| 
 | 
 | 
 | 1. Liga | 2. Liga | Erste | Zwote | Championsleague | 
 | 
| Platz | Tippername | Punkte | Meister | Meister | 
 | 
 | 
 | akt. Gewinn | 
| 1 | Gummi | 50 | Dortmund | Berlin | 10 | 5 | Barcelona | 67,50 € | 
| 2 | Hörmann Th. | 48 | Dortmund | Augsburg | 5 | 4 | Barcelona | 22,50 € | 
| 3 | Manu | 48 | Dortmund | Berlin | 10 | 3 | Barcelona | 22,50 € | 
| 4 | Randl | 48 | Dortmund | Berlin | 10 | 5 | Bayern | 22,50 € | 
| 5 | Alex Blab | 46 | Dortmund | Berlin | 8 | 3 | Bayern | 
 | 
| 6 | WU | 46 | Dortmund | Berlin | 13 | 3 | Barcelona | 
 | 
| 7 | Alfons | 44 | Dortmund | Berlin | 7 | 3 | Barcelona | 
 | 
| 8 | Bomber | 44 | Dortmund | Berlin | 9 | 2 | Barcelona | 
 | 
| 9 | Henry | 44 | Dortmund | Berlin | 11 | 3 | Barcelona | 
 | 
| 10 | Jonas | 44 | Dortmund | Berlin | 11 | 6 | Bayern | 
 | 
| 11 | Dossy | 43 | Dortmund | Berlin | 9 | 4 | Barcelona | 
 | 
| 12 | Eder jun. | 41 | Dortmund | Berlin | 9 | 4 | Barcelona | 
 | 
| 13 | Elex | 41 | Dortmund | Berlin | 11 | 3 | Barcelona | 
 | 
| 14 | Al Wachty | 40 | Dortmund | Bochum | 12 | 6 | Chelsea | 
 | 
| 15 | Bi | 40 | Dortmund | Berlin | 8 | 4 | Barcelona | 
 | 
| 16 | Otto | 39 | Dortmund | Berlin | 9 | 2 | Arsenal | 
 | 
| 17 | Schnuck | 38 | Dortmund | Berlin | 9 | 4 | Barcelona | 
 | 
| 18 | Michl | 37 | Dortmund | Berlin | 9 | 5 | Inter | 
 | 
| 19 | Ömer | 37 | Dortmund | Berlin | 8 | 3 | Barcelona | 
 | 
| 20 | Ritsch | 37 | Bayern | Berlin | 10 | 4 | Barcelona | 
 | 
| 21 | TJK | 35 | Dortmund | Berlin | 9 | 5 | Barcelona | 
 | 
| 22 | Bifi | 34 | Dortmund | Berlin | 7 | 3 | Bayern | 
 | 
| 23 | Iceman | 33 | Dortmund | Berlin | 8 | 3 | Bayern | 
 | 
| 24 | Maurer Tobi | 32 | Dortmund | Berlin | 9 | 2 | Real Madrid | 
 | 
| 25 | Paddy | 31 | Dortmund | Aue | 8 | 2 | Barcelona | 
 | 
| 26 | Basti | 29 | Dortmund | Berlin | 5 | 2 | Real Madrid | 
 | 
| 27 | Motschi | 29 | Dortmund | Augsburg | 9 | 3 | Bayern | 
 | 
 
								
								
							
			





 
					 
					 
					 
					 
					.jpg) 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
				