Endstand / Tippspiel 2015/16
- Details
- Geschrieben von Al Wachty
- Zugriffe: 20788
ENDSTAND
Glückwunsch an die Gewinner !!! ( Didi wurde bereits ausbezahlt )
Jochen ist zu den Gewinnern durch die richtige Platzierung am 16. Spieltag gerutscht !!!
( Diesen Tippzettel hat übrigens Brandy bezahlt und der Coach ausgefüllt )
1 | Diddi | 48 | 112,50 € | 5 |
2 | Alfons | 44 | 56,25 € | 7 |
3 | Ritch | 43 | 14,1 € | 7 |
4 | Ömer Oldi | 43 | 14,1 € | 3 |
5 | Riedl Harry | 43 | 14,1 € | 8 |
6 | Jochen | 43 | 14,1 € | 9 |
Vielen Dank für`s mitmachen !!!
Ich hoffe Ihr seit alle beim nächten mal wieder dabei !!!
1 | Diddi | 48 | 112,50 € | 5 |
2 | Alfons | 44 | 56,25 € | 7 |
3 | Ritch | 43 | 14,1 € | 7 |
4 | Ömer Oldi | 43 | 14,1 € | 3 |
5 | Admin. | 43 | 14,1 € | 8 |
6 | Jochen | 43 | 14,1 € | 9 |
7 | Randl | 42 | 5 | |
8 | Do | 40 | 5 | |
9 | Maxi | 40 | 5 | |
10 | Niklas | 39 | 5 | |
11 | Andrè | 39 | 5 | |
12 | Bomber | 38 | 6 | |
13 | Pi | 37 | 0 | |
14 | Markus | 37 | 3 | |
15 | Manu M. | 37 | 3 | |
16 | Dossy | 36 | 8 | |
17 | Basti | 36 | 5 | |
18 | Assi | 36 | 5 | |
19 | Meier Robby | 36 | 2 | |
20 | Sebbi | 36 | 0 | |
21 | Eder Jun. | 35 | 8 | |
22 | Trost Michi | 35 | 5 | |
23 | Lukas | 34 | 4 | |
24 | Al Wachty | 34 | 8 | |
25 | Heinzi | 34 | 8 | |
26 | Ebbert | 34 | 5 | |
27 | Johann | 34 | 1 | |
28 | Adlerauge | 33 | 7 | |
29 | Jonas Schr. | 33 | 6 | |
30 | Manu Rojas | 33 | 5 | |
31 | Mambo | 33 | 3 | |
32 | Julia | 33 | 4 | |
33 | Schneider | 32 | 6 | |
34 | Theresa | 32 | 5 | |
35 | Patrick | 31 | 8 | |
36 | Mogli | 31 | 5 | |
37 | Elex | 30 | 7 | |
38 | Schroll Alex | 30 | 6 | |
39 | Domi | 29 | 4 | |
40 | Wedel | 29 | 6 | |
41 | Gummi | 28 | 5 | |
42 | Adri | 27 | 3 | |
43 | Thekla | 27 | 6 | |
44 | Floh | 25 | 0 | |
45 | Otto | 23 | 6 |
Tippspiel 2013 Rückrunde Endstand
- Details
- Geschrieben von Fenske Patrick
- Zugriffe: 26183
Glückwunsch an die Gewinner !!!
1. Liga | Erste | Zwote | ||||
Platz | Tippername | Punkte | Meister | Platz | Platz | Gewinn |
1 | Horndasch Eder jun. | 82 | Bayern | 11 | 3 | 87,5 € |
2 | Albrecht Sebastian | 81 | Bayern | 12 | 2 | 52,5 € |
3 | Schnuck ( Wagner Klaus ) | 74 | Bayern | 10 | 2 | 35 € |
Endstand ( Stand 06.06 )
- Details
- Zugriffe: 19730
Endstand |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipp 10 TSV Röttenbach Saison 2011 Rückrunde |
|
|||||||
|
|
Glückwunsch an die Gewinner !!! |
Ergebnis nach 6 von 51 Spielen
- Details
- Geschrieben von Fenske Patrick
- Zugriffe: 5032
1. Liga | 2. Liga | 1.Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
Platz | Tippername | Punkte | Herbstmeister | Herbstmeister | Platzierung | Platzierung |
1 | Bi | 6 | Bayern | Augsburg | 5 | 3 |
2 | Michl | 6 | Bayern | Berlin | 11 | 8 |
3 | Iceman | 5 | Bayern | Bielefeld | 9 | 5 |
4 | Ilber | 5 | Bayern | Fürth | 5 | 3 |
5 | Werner Trost | 5 | Bayern | Augsburg | 7 | 3 |
6 | Bifi | 4 | Bayern | Augsburg | 0 | 0 |
7 | Gummi | 4 | Schalke 04 | Berlin | 10 | 5 |
8 | Holger | 4 | Bayern | Berlin | 10 | 8 |
9 | Diddi | 3 | Bayern | Hertha | 8 | 5 |
10 | Mambo | 3 | Bayern | Bochum | 8 | 6 |
11 | Martl | 3 | Bayern | Hertha | 4 | 6 |
12 | Schnuck | 3 | Bayern | Hertha | 9 | 4 |
13 | Eder Junior | 2 | Bayern | Duisburg | 11 | 8 |
14 | Heinzi | 2 | Bayern | Hertha | 10 | 8 |
15 | Hörman Th. | 2 | Bayern | Augsburg | 6 | 5 |
16 | Kokesch Tim | 2 | Bayern | Augsburg | 3 | 4 |
17 | Torres | 2 | Bayern | Bochum | 10 | 2 |
18 | Al Wachty | 1 | Bayen | Düsseldorf | 9 | 4 |
19 | Anders | 1 | HSV | Ingolstadt | 9 | 3 |
20 | Basti | 1 | Bayern | Berlin | 7 | 3 |
21 | Dossy | 1 | Bayern | Hertha | 9 | 5 |
22 | Henry | 1 | Schalke | Augsburg | 8 | 5 |
23 | Markus Trost | 1 | Bayern | Fürth | 7 | 4 |
24 | Randl | 1 | Bayern | Hertha | 8 | 3 |
25 | Spydi | 1 | Bayern | Hertha | 9 | 3 |
26 | TJK Eders | 1 | Bayern | Hertha | 9 | 6 |
27 | Wu | 1 | Bayern | Hertha | 11 | 2 |
28 | Adlerauge | 0 | Bayern | Hertha | 6 | 4 |
29 | Alfons | 0 | Bayern | Hertha | 7 | 4 |
30 | Assy | 0 | Bayern | Bochum | 4 | 4 |
31 | Bomber | 0 | Bayern | Augsburg | 11 | 6 |
32 | Ömer Sen. | 0 | HSV | Augsburg | 10 | 1 |
33 | Otto | 0 | Bayern | Aue | 7 | 2 |
TSV Bundesliga-Tippspiel
- Details
- Zugriffe: 14412
Stand nach 49 von 50 Spielen | ||||||
Platz | Tippername | Punkte | Laibst. - Rött. | Herbstmeister | Herbstmeister | Herbstmeister |
1. Liga | 2. Liga | A-Klasse | ||||
1 | Bifi | 44 | 2 - 4 | Dortmund | K´lautern | Röttenbach |
2 | Lu Wang | 43 | 1 - 2 | Bayern | Cottbus | Rötttenach |
3 | Brandy | 42 | 1 - 0 | Bayern | K'lautern | Röttenbach |
4 | Gerch | 41 | 1 - 4 | Bayern | Duisburg | Röttenbach |
5 | Trost Werner | 41 | 1 - 4 | Bayern | K´lautern | B´griesbach |
6 | Eder jun. | 40 | 2 - 3 | Bayern | K`lautern | Röttenbach |
7 | Iceman | 39 | 2 - 5 | Bayern | Duisburg | Röttenbach |
8 | Michl | 39 | 1 - 2 | Bayern | Cottbus | Röttenbach |
9 | Schroll Alex | 39 | 1 - 2 | Bayern | Bielefeld | Röttenbach |
10 | Adlerauge Fabi | 38 | 1 - 0 | Bayern | Cottbus | Röttenbach |
11 | Holger | 38 | 1 - 3 | Wolfsburg | K´lautern | Röttenbach |
12 | Pi | 38 | 2 - 1 | Bayern | K`lautern | Röttenbach |
13 | Bomber | 37 | 2 - 4 | Bayern | K`lautern | Röttenbach |
14 | Spydi | 36 | 1 - 5 | Wolfsburg | Duisburg | Röttenbach |
15 | Dossy | 35 | 1 - 3 | Bayern | KSC | Röttenbach |
16 | Schnuck | 35 | 1 - 3 | Bayern | Bielefeld | Röttenbach |
17 | Trost Markus | 35 | 0 - 5 | Bayern | Rostock | Röttenbach |
18 | Wu | 35 | 1 - 4 | Bayern | K´lautern | Hofstetten |
19 | Al Wachty | 34 | 1 - 3 | Bayern | Duisburg | Röttenbach |
20 | Torres | 34 | 0 - 8 | Schalke | Cottbus | Röttenbach |
21 | Bambam | 33 | 2 - 1 | Dortmund | Fürth | Möning |
22 | Diddi | 33 | 0 - 3 | Bayern | Cottbus | Röttenbach |
23 | Gummi | 33 | 0 - 3 | Bayern | Augsburg | Röttenbach |
24 | Henry | 33 | 1 - 3 | Bayern | K'lautern | Röttenbach |
25 | Mambo | 33 | 2 - 5 | Schalke | Fürth | Röttenbach |
26 | Ömer | 33 | 1 - 3 | HSV | Augsburg | Röttenbach |
27 | Do | 32 | 3 - 2 | Bayern | FCN | Röttenbach |
28 | Serkan | 32 | 0 - 4 | Bayern | KSC | Röttenbach |
29 | Th. Hörmann | 32 | 1 - 3 | Bayern | Fürth | Röttenbach |
30 | Hurn | 31 | 1 - 3 | Bayern | Fürth | Pollanten |
31 | Julia H. | 31 | 1 - 4 | Bayern | 1860 | Röttenbach |
32 | Alfons | 30 | 0 - 3 | Bayern | KSC | Röttenbach |
33 | Otto | 30 | 1 - 3 | Bayern | Duisburg | Röttenbach |
34 | Augsdörfer A. | 29 | 1 - 3 | Bayern | KSC | Hofstetten |
35 | Trost Michi | 29 | 0 - 3 | Bayern | Duisburg | B`griesbach |
36 | Basti | 27 | 0 - 4 | HSV | Bielefeld | Röttenbach |
37 | Lukas | 27 | 0 - 1 | Bayern | Cottbus | Schwabach |
38 | Jonas | 26 | 0 - 1 | Bayern | Fürth | Hofstetten |
39 | Motchi | 26 | 2 - 4 | Bayern | KSC | Röttenbach |
40 | Schwelle | 25 | 0 - 2 | Wolfsburg | KSC | Röttenbach |
41 | Gsänger | 24 | 0 - 7 | HSV | KSC | Röttenbach |